Ķermeņa augšdaļa

IzmērsKrūšu apkārtmērsVidukļa apkārtmērsKakla apkārtmērs
32/2XS 80 62 34
34/XS 83 65 35,5
36/S 86 68 37
38/M 90 70 38
40/L 94 74 40
42/XL 99 78 41,5
44/2XL 104 83 43
46/3XL 107 86 44,5
48/4XL 113 92 46
50/5XL 119 98 47,5

Ķermeņa apakšdaļa

IzmērsVidukļa apkārtmērsGurnu apkārtmērs
32/2XS 62 84
34/XS 64 90
36/S 68 94
38/M 72 98
40/L 78 102
42/XL 83 107
44/2XL 88 112
46/3XL 93 117
48/4XL 98 112
50/5XL 103 127

Apavi

EUUKIzmērs (cm)
35 2,5 22,8
36 3-3,5 23,5
37 4 23,8
38 4,5 24,5
39 5-5,5 25,1
40 6 25,4
41 6,5-7 25,7
42 7,5 26
close Lif Fashion
close Lif Fashion

Jauns konta reģistrācija